| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| Schiff-001 | Rumänien | 1992 | Kolumbus | GS-Umschl. * | 2,60 |
| Schiff-002 | Neuseeland | 14.05.1994 | Raddampfer | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 3,00 |
| Schiff-003 | DDR | 21.12.1970 | Schiffspost - MS Völkerfreundschaft auf Kuba-Kurs | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Schiff-004 | Neuseeland | 17.10.1987 | Dampfer TSS Earnslaw | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 3,00 |
| Schiff-005 | Russland | 10/1981 | Bm.-Ausstellung "Morphil-81" | GS-Umschl. mit Zus.-Frankatur und SoSt. | 2,60 |
| Schiff-006 | Neuseeland | 31.01.1992 | 150 J. Nelson - stilisierter Segler | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Schiff-007 | Neuseeland | 22.01.1992 | Segelboot | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Schiff-008 | Portugal | 19.11.1977 | Segelboote | FDC Mi.-Nr. 1378y-83x | 2,60 |
| Schiff-009 | Neuseeland | 03.03.1971 | Segel-Cup | FDC Mi.-Nr. 552/53 | 2,60 |
| Schiff-010 | Bulgarien | 17.01.1990 | Kolumbus | R-Brief ohne Anschrift, SoSt. | 2,60 |
| Schiff-011 | Grönland | 01.04.1982 | Fischfang-Schiff | FDC Mi.-Nr. 133, SoSt. | 2,60 |
| Schiff-012 | Polen | 1984 | Massengut-Frachter | ungebrauchte GS-Karte | 1,60 |
| Schiff-013 | Bulgarien | 1988 | 10 Jahre Fährhafen Varna | GS-Umschl. mit SoSt. | 2,60 |
| Schiff-014 | Laos | 1983 | Entdecker mit ihren Seglern | FDC kompl. Serie mit SoSt. | 6,00 |
| Schiff-015 | D | 10.02.1989 | Stena-Linie, Schiffstaufe | Gelaufener Brief mit SoSt. und Cachet | 2,00 |
| Schiff-016 | DDR | 22.06.1982 | Frachter der DDR | Komplette Serie Maximumkarten Mi.-Nr. 2709-14, herausgegeben von VEB Wermsdorf und nicht der Post, Auflage 25.000 Serien | 5,00 |
| Schiff-017 | USA | 10.10.1905 | Dampfer "Majestic" | Bedarfsbrief aus New York nach Leipzig, rückseitig mir unbekannter Rundstempel "L.E./2010/6-7X/f." | Gebot |
| Schiff-018 | Deutsches Reich | 15.09.1930 | Schiffspost Berlin-Potsdam (IPOSTA) | Karte mit SoSt. und Blankostempel; in natura sehen die Flecken nicht halb so schlimm aus wie auf dem Scan | 15,00 |
| Schiff-019 | NL | 11.09.1959 | Holland-Amerika-Linie | SoU, gelaufen, mit Nebenst. | 6,00 |
| Schiff-020 | China | 1999 | Navy - Kreuzer und U-Boot | Ungebrauchte GS-Karte | 2,50 |
| Schiff-021 | D/Hamburg | 11.03.1978 | Großsegler | Berliner-Sonder-GS-Karte mit passender Zus.-Framkatur und SoSt. | 5,00 |
| Schiff-022 | D | 20.05.1977 | Vogelfluglinie | SoU mit Berlin Mi.-Nr. 547, Stempel des Fährschiffes "Theodor Heuss" | 4,00 |
| Schiff-023 | D | 20.05.1977 | Vogelfluglinie | SoU mit Bund Mi.-Nr. 932, Stempel des Fährschiffes "Deutschland" | 4,00 |
| Schiff-024 | Rumänien | ? | Marine-Museum | 2 GS-Karten * | je 2,50 |
| Schiff-025 | Indien/Bombay | 24.12.1981 | Verlegung vom Telefonkabel auf dem Meeresgrund | FDC | 2,00 |
| Schiff-026 | Aland | 01.03.1995 | Segelboote | FDC Mi.-Nr. 95-98 | 4,00 |
| Schiff-027 | Dänemark | 14.05.1963 | Vogelfluglinie | FDC Mi.-Nr. 413 | 2,00 |
| Schiff-028 | D | 04.04.2001 | Dreimaster, Titanic | Werbeganzsachenumschlag der Firma Sieger | 2,00 |
| Schiff-029 | D | 1999 | Postjacht | GS-Umschlag ungebraucht | 1,60 |
| Schiff-030 | D/Bonn | 29.05.1965 | Seenot-Rettung | 2 versch. FDC Mi.-Nr. 478 | je 1,60 |
| Schiff-031 | D/Bremen | 29.05.1965 | Seenot-Rettung | FDC Mi.-Nr. 478 | 2,60 |
| Schiff-032 | D/Hamburg | 11.09.1984 | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | Geschäftsumschlag mit AFS | 2,60 |
| Schiff-033 | D/Bremen | 22.12.1980 | Stapellauf der MS Europa | Karte mit passender Farnkatur und SoSt., hinten Daten des Schiffes | 2,60 |
| Schiff-034 | Zypern | 04.10.1993 | Frachter, antiker Segler | FDC Mi.-Nr. 815 | 2,00 |
| Schiff-035 | UAE/Fujairah | 1989 | Hafenanlagen | Gelaufener Einschreiber (sowas soll es doch tatsächlich geben) | 4,00 |
| Schiff-036 | Schweden | 26.05.1981 | Traditionelle Segler | FDC Mi.-Nr. 1152-57 | 3,20 |
| Schiff-037 | Aland | 01.03.1984 | 50 Jahre Reedereivereinigung | FDC Mi.-Nr. 7 | 4,20 |
| Schiff-038 | D | 1967 | Kiel - Fähre | Ungelaufene GS-Karte | 4,00 |
| Schiff-039 | D | 1967 | Friedrichshafen/Segelboote | Ungelaufene GS-Karte | 4,00 |
| Schiff-040 | D/Bremerhaven | 26.04.1983 | Deutsches Schifffahrtsmuseum | Gelaufener Umschlag mit AFS | 2,00 |
Beachten Sie auch die Schiffspost in der Kategorie Arktis/Antarktis.
More about ship mail you can find in the polarphilately category In Kürze mehr an dieser Stelle.