| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| Fußball-001 | Schweiz/Bern | 04.07.54 | Endspiel, Deutschland Fußball-Weltmeister | Dekorative Souvenirkarte mit Abbildung der Spieler und Sepp Herberger, SoSt. | Verkauft / Sold |
| Fußball-002 | Mexiko | 21.06.70 | Fußball-WM | Dekorative deutschsprachige Souvenirkarte mit mexikan. SoSt., rückseitig Spielergebnisse | Verkauft / Sold |
| Fußball-003 | Gambia | 1996 | WM 96 | Bedarfsbrief mit span. Mannschaft als Markenfrankatur | Gebot |
| Fußball-004 | Italien/Cagliari | 14.10.92 | WM-Qualifikationsspiel Italien-Schweiz | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-005 | Italien/Mailand | 02.03.94 | Meistercup Milano-Weder Bremen | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-006 | Italien/Maranello | 04.04.94 | Ferrari-Cup | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-007 | Italien/Genua | 20.04.94 | Cupfinale Sampdoria-Ancona | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-008 | Italien/Ancona | 06.04.94 | Cupfinale Ancona-Sampdoria | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-009 | Italien/Mailand | 03.11.93 | Meistercupspiel Milano-FC Copenhagen | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-010 | Italien/Mailand | 27.04.94 | Meistercupspiel Milano-AS Monaco | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-011 | Italien/Genua | 08.09.93 | Messe zur 100 J.-Feier Fußball | Bf., SoSt. | 1,20 |
| Fußball-012 | Italien/Genua | 07.09.93 | 100 J.-Feier Fußball | Bf., SoSt. | 4,00 |
| Fußball-013 | DDR/Jena | 1970 | Fußballclub Carl Zeiss Jena | Geschäftsumschlag mit Absenderfreistempel Zeiss | 3,00 |
| Fußball-014 | Mexiko | 1970 | Fußball-WM | Dekorative deutschprachige Souvenirkarte mit Abbildung der dt. Mannschaft, mexikan. SoSt. | Verkauft / Sold |
| Fußball-015 | Argentinien | 06.05.78 | WM 1978 | Maximumkarte, SoSt. | 3,00 |
| Fußball-016 | D/Dortmund | 05.09.1984 | 75 Jahre Borussia | GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Nr. fällt aus | |||||
| Fußball-018 | D/Sindelfingen | 25.10.1997 | VfB Stuttgart - Deutscher Pokalsieger | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Fußball-019 | D/Berlin | 12.06.1993 | Pokalfinale Hertha BSC - Bayer Leverkusen | Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Fußball-020 | D/München | 26.05.1993 | Europapokal-Endspiel A.C. Milan - Olympic Marseille | Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Fußball-021 | Brasilien | 28.11.1969 | 1000. Tor von Pele | FDC mit ESt. und Nebenstempel | 5,00 |
| Fußball-022 | Liechtenstein | 05.03.90 | Fußball-WM Italien | FDC Mi.-Nr. 987 | 4,00 |
| Fußball-023 | Spanien/Madrid | 24.02.1982 | Fußball-WM | SoK mit MW-Stempel | 2,00 |
| Fußball-024 | Italien/Mailand | 02.05.1994 | Fußball-WM | FDC Mi.-Nr. 2327 | 1,50 |
| Fußball-025 | Grossbritannien/Wembley | 01.06.1966 | WM 1966 | FDC Mi.-Nr. 422, 423y, 424y | 12,00 |
| Fußball-026 | San Marino | 23.05.1994 | WM in den USA | FDC Mi.-Nr. 1577-81 | 4,00 |
| Fußball-027 | Schweden/Stockholm | 26.09.1965 | WM-Qualifikation Schweden-Deutschland | SoK, SoSt. | 2,00 |
| Fußball-028 | Schweden | 08.10.1988 | Spielszenen | FDC Mi.-Nr. 1505-07 | 4,00 |
| Fußball-029 | Rum&aum;nien/Cluj | 05.08.94 | 75 Jahre Sportclub Universitatea | Bf., SoSt. | 2,00 |
| Fußball-030 | Malta | 06.06.1978 | WM in Argentinien | FDC Mi.-Nr. 571-73 | 2,00 |
| Fußball-031 | USA/Chicago | 17.06.1994 | Grusspost des DFB | SoU | 2,20 |
| Fußball-032 | Korea | 1978? | WM | ungebrauchte GS-Karte | 3,00 |
| Fußball-033 | Argentinien/Mar del Plata | 03.06.1978 | Grusspost von der WM | Flugzeug-Karte mit SoSt. und Nebenstempel | 2,50 |
| Fußball-034 | Polen/Warschau | 1986 | Fußballspieler, Karte zur Erinnerung an poln. Olympia-Erfolge in München 1972 | GS-Karte | 1,50 |
| Fußball-035 | Portugal/Lissabon | 15.09.1986 | WM in Mexiko 1986 | GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Fußball-036 | Portugal | 03.06.1986 | Teilnahme von Portugal an der Endrunde der WM 1986 | GS-Karte mit Tages-St. | 2,00 |
| Fußball-037 | Kanada | 01.06.1986 | Teilnahme von Kanada an der Endrunde der WM 1986 | GS-Karte mit Standard-SoSt. | 2,00 |
| Fußball-038 | UK/Nordirland | 03.06.1986 | Teilnahme von Nordirland an der Endrunde der WM 1986 | SoK mit Standard-SoSt. | 2,00 |
| Fußball-039 | Dänemark | 17.05.1986 | Teilnahme von Dänemark an der Endrunde der WM 1986 | SoK mit Luftpost-St. | 2,00 |
| Fußball-040 | UK | 03.06.1986 | Teilnahme von England an der Endrunde der WM 1986 | SoK mit Standard-SoSt. | 2,00 |
| Fußball-041 | UK/Schottland | 04.06.1986 | Teilnahme von Schottland an der Endrunde der WM 1986 | SoK mit Standard-SoSt. | 2,00 |
| Fußball-042 | D/Bonn | 30.07.1966 | Deutschland Vize-Weltmeister (hinten alle Spielergebnisse) | Dekorative Karte mit SoSt. | 5,00 |
| Fußball-043 | D/Berlin | 13.05.1972 | Länderspiel Deutschland-England | Dekorative Karte mit SoSt. | 2,50 |
| Fußball-044 | D/Berlin | 14.06.1974 | Fußball-WM in Deutschland | Dekorative Karte mit SoSt. | 2,50 |
| Fußball-045 | D/München 2 | 07.07.1974 | WM 1974 - Die deutsche Mannschaft | Dekorative Karte mit SoSt. | 2,50 |
| Fußball-046 | D/München 2 | 07.07.1974 | WM 1974 - Dei deutsche Mannschaft | Andere dekorative Karte mit anderem SoSt. | 2,50 |
| Fußball-047 | D/München 2 | 07.07.1974 | WM 1974 Holland-Deutschland 1:2 | Dekorative Karte mit SoSt. | 2,50 |
| Fußball-048 | D/Frankfurt | 12.07.1982 | Deutschland Vize-Weltmeister | GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Fußball-049 | D/Düsseldorf | 23.06.1990 | Tag des Sports / WM 1990 | SoU mit Mi.-Nr. 1450 und SoSt. | 2,50 |
| Fußball-050 | D | 2002 | Leipzig - Austragungsort WM 2006 | Ungebrauchter GS-Umschlag mit Mi.-Nr. 2259 im Wertstempel | 1,50 |
| Fußball-051 | D | 2002 | Phil.-Tag im WM-Jahr | Ungebrauchter GS-Umschlag mit Mi.-Nr. 2258 im Wertstempel | 1,50 |
| Fußball-052 | D | 2000 | Fair Play Olympia Sydney und Fussball-EM | Ungebrauchte GS-Karte mit Mi.-Nr. 2094 im Wertstempel | 2,00 |
Achtung: Große Mengen weiterer Stempel aus Italien vorhanden, von Meisterschaften und Cupspielen. Also ggf. anfragen.