| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| Flora-001 | Rumänien | 1992 | Jahr des Baumes | 4 GS-Umschl. * | 10,00 |
| Flora-002 | Neuseeland | 1993 | PHILEX '93/Blumen | 3 Standard-GS-Karten mit verschiedenen SoSt. | 10,00 |
| Flora-003 | Ungarn | 29.10.87 | Orchideen | FDC Block 192B (geschn.) | 15,00 |
| Flora-004 | Südafrika | 1977 | Blütenstände | 3 GS-Karten mit Zus.-Frank. und z.T. Tier-SoSt., z.B. Gepard | 10,00 |
| Flora-005 | Rumänien | 1993 | Blätter und Früchte | 6 GS-Umschl. * | 10,00 |
| Flora-006 | Rumänien | 1993 | Fliegenpilz | GS-Umschlag * | 2,00 |
| Flora-007 | Rumänien | 1993 | Blätter und Früchte | GS-Umschlag * | 2,00 |
| Flora-008 | DDR | 13.05.1978 | Kakteenausstellung | SoU, SoSt. | 1,50 |
| Flora-009 | DDR | 07.07.1981 | Rosen-Ausstellung | SoK, SoSt. | 1,50 |
| Flora-010 | DDR | 04.06.1987 | Die Iris blühen | GS-Karte mit SoSt. | 1,50 |
| Flora-011 | DDR | 10.07.1981 | Rosenausstellung | SoU mit SoSt. | 1,50 |
| Flora-012 | DDR | 29.05.1983 | Kakteen- und Epiphytenausstellung | SoU mit SoSt. | 1,00 |
| Flora-013 | DDR | 11.02.1984 | Kakteen | SoU mit SoSt. | 1,60 |
| Flora-014 | DDR | 28.02.1981 | Roseneibisch | SoU mit SoSt. | 1,50 |
| Flora-015 | DDR | 14.02.1982 | Allamanda | SoU mit SoSt. | 1,50 |
| Flora-016 | DDR | 13.02.1983 | Strelitzia | SoU mit SoSt. | 1,50 |
| Flora-017 | Deutschland | 28.04.1983 | IGA München | SoU und SoSt. | 1,60 |
| Flora-018 | Polen | 09.05.1980 | Blumen | SoSt. auf Umschlag | 1,60 |
| Flora-019 | Polen | 08.09.1979 | Blumen | SoSt. auf Umschlag | 1,60 |
| Flora-020 | Berlin | 16.07.1987 | Botanischer Kongress | SoSt. auf Karte | 1,60 |
| Flora-021 | Polen | 03.09.1972 | Blumen | SoSt. auf Umschlag | 1,60 |
| Flora-022 | Polen | 23.07.1971 | Blumen | SoSt. auf SoU | 1,60 |
| Flora-023 | Madeira | 31.08.1982 | Blumen | Maximumkarte | 2,00 |
| Flora-024 | Azoren | 29.11.1982 | Blumen | Maximumkarte | 2,00 |
| Flora-025 | Polen | 08.08.1962 | Pflanzen unter Naturschutz | Mi.-Nr. 1325-36 auf FDC | 6,00 |
| Flora-026 | Polen | 30.11.1964 | Gartenblumen | Mi.-Nr. 1541-52 auf FDC | 4,00 |
| Flora-027 | Polen | 01.09.1966 | Gartenblumen | Mi.-Nr. 1696-04 auf FDC | 4,00 |
| Flora-028 | Polen | 15.05.1968 | Blumen und Kakteen | Mi.-Nr. 1836-43 auf FDC | 4,00 |
| Flora-029 | Dänemark | 14.06.1990 | Blumen | Mi.-Nr. 981-84 auf FDC | 4,00 |
| Flora-030 | Russland | 17.05.1978 | Blumen | Mi.-Nr. 4722-26 auf Maximumkarten | 3,00 |
| Flora-031 | Russland | 14.06.1983 | Frühlingsblumen | Mi.-Nr. 5278-82 auf Maximumkarten | 3,00 |
| Flora-032 | Russland | 1984 | Briefmarkenausstellung, Rosen im Schmuckzudruck | GS-Umschlag, SoSt. | 1,60 |
| Flora-033 | Neuseeland/Christchurch | 29.02.1988 | Dahlie im SoSt. | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 3,20 |
| Flora-034 | Neuseeland/New Plymouth | 28.10.1988 | Rhododendron-Festival | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 3,20 |
| Flora-035 | Nordkorea | 1989 | Rosen | Block auf FDC | 3,00 |
| Flora-036 | DDR | 12.11.1968 | Orchideen | FDC Mi.-Nr. 1420-25, Achtung: die Verfärbung kommt nur durch den Scan | 3,00 |
| Flora-037 | Australien | 24.08.1981 | Botaniker-Kongress mit Bild von Sir Joseph Banks und diversen Pflanzen | GS-Umschlag mit ESt. | 1,60 |
| Flora-038 | Japan | ? | Kirschzweig (Kamelie - verkauft / sold) | FDC mit SoSt. | 3,00 |
| Flora-039 | Polen | 1986 | Weinrebe | Ungelaufene GS-Karte | 1,60 |
| Flora-040 | Sowjetunion | 1981 | 10 J. UNESCO-Programm "Mensch und Biosphähre" | Luftpost-GS-Karte ungebraucht/mit SoSt. | je 1,60 |
| Flora-041 | D/Sindelfingen | 30.10.1994 | Orchidee Breitblättriges Knabenkraut | SGS mit SoSt. | 2,00 |
| Flora-042 | D/Mandelbachtal | 30.10.1994 | Gemeine Küchenschelle | Bf. mit SoSt. | 2,00 |
| Flora-043 | PR China | ? | Blumen | 2 großformatige GS-Karten ungebraucht | je 2,00 |
| Flora-044 | PR China | ? | Rose | 1 großformatige Luftpost-GS-Karte ungebraucht | 2,50 |
| Flora-045 | PR China | aus 1998-2001 | Versch. Blumen | 5 GS-Karten ungebraucht | je 2,00 |
| Flora-046 | PR China | aus 2000/2001 | Versch. Blumen | 4 GS-Karten ungebraucht | je 2,00 |
| Flora-047 | Israel | 11.05.1959 | Blumen | FDC Mi.-Nr. 179-81 mit Tab | 3,00 |
| Flora-048 | Israel | 18.04.1961 | Blumen | FDC Mi.-Nr. 237-39 mit Tab | 3,00 |
| Flora-049 | Israel | 25.04.1963 | Blumen | FDC Mi.-Nr. 283-85 mit Tab | 5,00 |
| Flora-050 | Iran | 11.03.1990 | Blumen | FDC | 4,00 |
| Flora-051 | Ungarn | 04.06.1978 | Blumen | Mi.-Nr. 2887-93 auf 2 SoU (keine FDC) mit SoSt.auf Umschlag | 4,50 |
| Flora-052 | Deutsches Reich | 30.01.1928 | Blumenspenden-Vermittlung | Interessanter Geschäftsumschlag (aufgeklappt) mit rückseitig aufgeklebten Klebezetteln zur Blumen- und Früchteausstellung in FFM 1927 | 12,00 |
| Flora-053 | Argentinien | 15.04.1961 | Blumen | Maximumkarte | 2,60 |
| Flora-054 | D | 12.03.1991 | Rennsteiggarten - Schweizer Mannsschild | FDC mit Mi.-Nr. 1505 | 2,00 |
| Flora-055 | D | 12.03.1991 | Rennsteiggarten - Mehlprimel | FDC mit Mi.-Nr. 1506 | 2,00 |
| Flora-056 | D | 12.03.1991 | Rennsteiggarten - Stengelloser Enzian | FDC mit Mi.-Nr. 1507 | 2,00 |
| Flora-057 | D | 12.03.1991 | Rennstieggarten - Preiselbeere | FDC mit Mi.-Nr. 1508 | 2,50 |
| Flora-058 | D | 12.03.1991 | Rennsteiggarten - Edelweiß | FDC mit Mi.-Nr. 1509 | 3,60 |
| Flora-059 | Ungarn | 09.08.1985 | Umweltschutz | SoSt. auf Sonder-GS-Karte | 2,00 |
| Flora-060 | D/Villingen-Schwenningen | 26.09.1986 | Tag der Umwelt | So-GS-Karte mit SoSt. | 2,60 |
| Flora-061 | D/Nürtingen | 27.05.1989 | Silberdistel | So-GS-Karte mit SoSt. | 2,60 |
| Flora-062 | Österreich/Gaming | 03.05.1991 | Arnika | GS-Karte mit int. Ersttags-SoSt. | 2,60 |
| Flora-063 | Österreich/Wien | 06.04.1990 | Adonisröschen | GS-Karte mit int. Ersttags-SoSt. | 2,60 |
| Flora-064 | Österreich/Gaming | 10.04.1987 | Sonnentau | GS-Karte mit int. Ersttags-SoSt. | 2,60 |
| Flora-065 | Rumänien/Cluj | 01.07.1997 | Pflanzen aus dem Botanischen Garten | 2 SoU mit tollen SoSt. | je 2,50 |
| Flora-066 | Azoren | 16.06.1983 | Blumen | FDC mit Mi.-Nr. 358-61 mit Ersttags-SoSt. | 3,60 |
| Flora-067 | Monaco | 05.11.1981 | Kakipflaume | FDC Mi. Bl.18 | 8,00 |
| Flora-068 | Monaco | 09.11.1983 | Feigenbaum | FDC Mi. Bl. 24 | 7,00 |
| Flora-069 | San Marino | 26.03.1992 | Zimmerpflanzen | FDC Freimarken Mi.-Nr. 1503-07 | 6,00 |
| Flora-070 | D/Köln | 08.06.1957 | Flora und Philatelie | 2 versch. FDC Mi.-Nr. 254 | je 5,00 |
| Flora-071 | Türkisch Zypern | 22.01.1982 | Aronstab, Zistrose | Maximumkarten mit Mi.-Nr. 111, 113 | je 2,60 |
| Flora-072 | VR China | 10.02.1990 | Narzissen | FDC, Auflage 5000 St. | 5,00 |
| Flora-073 | Schweden | 09.10.1982 | Wilde Orchideen | FDC Bl. 10 | 5,00 |
| Flora-074 | San Marino | 02.12.1971 | Blumen | FDC Mi.-Nr. 984-93 | 3,60 |
| Flora-075 | San Marino | 11.07.1973 | Obst | FDC Mi.-Nr. 1031-40 | 3,60 |
| Flora-076 | Monaco | 12.11.1973 | Blumenbinde-Wettbewerb | FDC mit Mi.-Nr. 1104-06 | 5,00 |
| Flora-077 | Monaco | 12.11.1974 | Floristen-Wettbewerb | FDC Mi. 1141-42 | 3,00 |
| Flora-078 | Monaco | 23.12.1974 | Kakteen | FDC Mi.-Nr. 1154-59 | 10,00 |
| Flora-079 | Malaysia | ? | Orchidee | Ungebrauchte Ganzsachen-Karte (mit 3 versch. Bildern umseitig vorhanden) | 2,20 |
| Flora-080 | Rumänien | 2004 | Arboretum - Bäme | 2 ungebr. GS-Umschläge | 4,00 |
| Flora-081 | Rumänien | 2004 | Pflanzen | 2 ungebr. GS-Umschläge | 4,00 |
In Kürze mehr an dieser Stelle.