Achtung: Im Moment finde ich leider meine Eisenbahn-Belege nirgends, bin fast am Verzweifeln! Wenn Sie Interesse an dem einen oder anderen Stück haben sollten, können Sie das aber gern von mir vormerken lassen.
| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| Eisenb-001 | CZ/Olomouc | 28.08.45 | 100 J. Oloumoc-Prag | SoU, Einschr., rückseitig Ank.-St. | 16,00 |
| Eisenb-002 | Rumänien | 1979 | Ausstellg. Hamburg/alte Lok | GS-Umschl. * | 2,60 |
| Eisenb-003 | A/Graz | 23.05.93 | Bahnhofsfest/alte Lok | GS-Karte | 2,00 |
| Eisenb-004 | A/Bad Pirawarth | 12.06.93 | 90 J./alte u. neue Lok | GS-Karte | 2,00 |
| Eisenb-005 | A/Mondsee | 19.06.93 | Alte Lok u. Waggons | GS-Karte | 2,00 |
| Eisenb-006 | Schweiz/Zürich | 21.-23.4.1972 | Eisenbahner-Briefmarkenausstellung INTEBA | SoU, passende Frankatur, 2 SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-007 | Schweiz/Chambrelien | 21.3.1994 | alte Dampflok | Bf., SoSt. | 1,60 |
| Eisenb-008 | Türkei/Ankara | 23.09.1988 | 132 J. türkische Eisenbahn | SoU, SoSt. auf Mi.-Nr. 2815 | 4,00 |
| Eisenb-009 | Italien/Palermo | 08.04.1995 | 100 J. Eisenbahnlinie Messina-Palermo, Zug mit alter Dampflok | Umschlag, SoSt. auf Mi.-Nr. 2095/96 | 2,00 |
| Eisenb-010 | Italien/Florenz | 17.04.1994 | Dampflok | Umschlag, SoSt. auf Mi.-Nr. 2095/96 | 2,00 |
| Eisenb-011 | Italien/Reggio Calabria | 03.10.1994 | Alte Dampflok | Umschlag, SoSt. auf Mi.-Nr. 2095/96 | 2,00 |
| Eisenb-012 | Italien/Florenz | 10.10.1992 | Modelleisenbahnerkongress/alte Dampflok | Umschlag, SoSt. auf Mi.-Nr. 2096 | 2,00 |
| Eisenb-013 | Italien/Pozza di Fassa | 06.09.1993 | Alte Lok | Bf. mit Mi.-Nr. 2095 und Zus.-Frankatur, 3 SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-014 | Italien/ Reggio Calabria | 03.10.1993 | Schlepptenderlok Baureihe 736 | Umschlag mit Mi.-Nr. 2095 und Zus.-Frankatur, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-015 | Italien/Livorno | 09.10.1993 | Alte Lok u. Waggon | Umschlag mit Mi.-Nr. 2095 und Zus.-Frankatur, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-016 | Italien/Ormea | 12.09.1993 | 100 J. Ceva-Ormea/alte Dampflok | Umschlag mit Mi.-Nr. 2096 und Zus.-Frankatur, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-017 | Italien/Ceva | 12.09.1993 | 100 J. Ceva-Ormea/alte Dampflok | Umschlag mit Mi.-Nr. 2096 und Zus.-Frankatur, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-018 | Italien/Bozen | 21.08.1987 | 150 J. Eisenbahn in Österreich, alte Dampflok | österr. SoU, ital. Frankatur und SoSt. Bozen | 3,00 |
| Eisenb-019 | A/Wien | 11.12.1992 | Gewerkschaft der Eisenbahner/Dampflok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-020 | A/Wien | 16.09.1993 | Sonnenzug/Alte Lok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-021 | A/St. Pölten | 10.07.1993 | Diesellok | GS-Karte - stark beschädigt!, SoSt. | 0,60 |
| Eisenb-022 | A/Sigmundsherberg | 27.11.1993 | Werbeschau/u.a. Dampflok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-023 | A/Wien | 21.12.1993 | Modellbahnschau/alte Lok und Waggon | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-024 | A/Retz | 25.09.1993 | Elektrifizierung/E-Lok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-025 | A/St.Valentin | 14.08.1993 | Dampflok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-026 | A/Wien | 07.11.1993 | 125 J. Westbahn/Schlepptenderlok und Waggon | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-027 | A/Knittelfeld | 19.10.1993 | Alte Lok | GS-Karte/Gebrauchsspuren, SoSt. | 1,00 |
| Eisenb-028 | A/Lunz | 04.06.1994 | Zug auf Brücke | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-029 | A/Bregenz | 09.10.1992 | Bm.- und Modellbahnschau/stilisierte Dampflok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-030 | A/Weitra | 04.10.1992 | 90 J. Schmalspurbahn | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-031 | A/Florisdorfr | 21.12.1991 | Modellbahnschau/Dampflok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-032 | A/Wien | 17.01.1992 | 30 J. Schnellbahn Wien | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-033 | A/Pernitz | 05.09.1992 | Alte und moderne Lok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-034 | A/Innsbruck | 11.09.1992 | E-Lok | GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-035 | A/Stainz | 10.01.1992 | Dampfschmalspurbahn | GS-Karte, Maschinenstempel | 2,00 |
| Eisenb-036 | A/Fürstenfeld | 20.10.1991 | 100 J. Lokalbahn/Alte Dampflok | ws Karte, SoSt | 2,00 |
| Eisenb-037 | A/Oberndorf | 10.12.1994 | Dampflok | Umschlag mit ATM und SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-038 | A/Stainz | 03.07.1992 | Sonderpostbeförderung nach Preding, Ank.-St. | Umschlag mit ATM und SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-039 | A/Mürzzuschlag | 27.05.1994 | Sonderpostbeförderung nach Graz, Ank.-St. | Umschlag mit passender Frankatur, SoSt. | 2,60 |
| Eisenb-040 | D/Sinsheim | 26.06.1993 | 125 J. Meckesheim-Bad Rappenau/Dampflok | ws Karte mit ATM, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-041 | D/Rittersgrün | 02.01.1992 | Eisenbahn-Museum/alte Dampflok | So.-GS-Karte, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-042 | DDR/Dessau | 04.10.1984 | Kühlwaggons aus der DDR | Karte mit rotem AFS | 1,00 |
| Eisenb-043 | DDR/Stendal | 18.10.1983 | 110 J. RAW/Diesellok in SoSt. und Schmuckzudruck | SoK mit SoSt. | 1,60 |
| Eisenb-044 | DDR/Rittersgrün | 24.07.1981 | Schmalspurbahnhof/alte Dampflok | SoU, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-045 | DDR/Dresden | 22.10.1972 | Güterwagen | SoK mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-046 | Australien/Deloraine | 09.10.1980 | Eröffnung einer neuen Bahnlinie | So.-GS-Umschlag (pse) mit ESt. | 2,00 |
| Eisenb-047 | D/Bonn | 7.12.1960 | 125 J. Deutsche Eisenbahnen | FDC 2x Mi.-Nr. 345 | 7,50 |
| Eisenb-048 | D/Nürnberg | 7.12.1960 | 125 J. Deutsche Eisenbahnen | SoK, Ersttags-SoSt. Mi.-Nr. 345 | verkauft / sold |
| Eisenb-049 | Rumänien | 1980 | Metro Bukarest | Serie von 4 ungebrauchten GS-Umschlägen | 6,50 |
| Eisenb-050 | Russland | 15.01.1982 | Kongress der Eisenbahner-Gewerkschaft, Einschienenbahn | GS-Umschlag mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-051 | A/Stainz | 03.07.1992 | Alte Lok | Standard-GS-Karte mit SoSt., beim Postlauf oben links etwas geknickt | 1,50 |
| Eisenb-052 | A/Mauterndorf | 13.08.1994 | Alte Lok U-11 | Umschlag mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-053 | A/Steyr | 13.08.1995 | Steyrtalmuseumsbahn - Sonderpostbeförderung | Umschlag mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-054 | A/Arnoldstein | 15.08.1994 | 100 Jahre Gailtalbahn | Umschlag mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-055 | D/Kiel | 20.11.1985 | 150 J. Deutsche Eisenbahn | A5-Schmuckkarte mit SoSt., hinten Kurzchronik der Eisenbahn in Kiel | verkauft / sold |
| Eisenb-056 | D/Saarbrücken | 12.09.1992 | 1. Deutsche Dampflok | Umschlag mit Mi.-Nr. 1429, SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-057 | D/München 2 | 08.01.1995 | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | Reprint alter Ansichtskarte mit passender Frankatur und SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-058 | D/München 2 | 12.01.1992 | Alte und neue Loks | GS-Karte mit SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-059 | D/Putbus | 02.09.1995 | 100 Jahre Kleinbahn | Hansephil-GS-Karte mit SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-060 | D/Krumbach | 11.09.1992 | 100 Jahre Lokalbahn Günzburg-Krumbach | Standard-GS-Karte mit SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-061 | D/Berlin 49 | 05.09.1992 | Weinfest Lichtenrade mit Abbildung alter Eisenbahn | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 1,50 |
| Eisenb-062 | D/Schongau | 19.09.1992 | 75 Jahre Eisenbahn Schongau-Preißenburg | Standard-GS-Karte mit SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-063 | D/Berlin 20 | 17.08.1992 | 100 Jahre Osthavelländische Eisenbahn | Standard-GS-Karte mit SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-064 | D/Hamburg 50 | 23.09.1995 | Elektrisch Altona-Kiel | Karte mit ATM und mit SoSt. und Blankostempel | verkauft / sold |
| Eisenb-065 | D/Kemptem | 23.09.1995 | 100 Jahre Eisenbahn Kempten-Pfronten | Karte mit ATM und mit SoSt. und Blankostempel | verkauft / sold |
| Eisenb-066 | D/Usingen 1 | 17.09.1995 | 100 J. Eisenbahn Homburg-Usingen | Karte mit ATM und mit SoSt. und Blankostempel, Karte rechts durch Beförderung beschädigt | verkauft / sold |
| Eisenb-067 | D/Erfurt 1 | 24.05.1995 | Aufnahme elektrischer Zugbetrieb Erfurt-Bebra | Karte mit ATM und mit SoSt. und Blankostempel | verkauft / sold |
| Eisenb-068 | D/Schnaittach 1 | 16.09.1995 | 100 Jahre Nebenbahn | Karte mit ATM und SoSt., Karte rechts oben stark gestaucht | verkauft / sold |
| Eisenb-069 | D/Langenzenn | 09.09.1995 | 100 Jahre Langenzenn-Wilhermsdorf | Karte mit ATM und SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-070 | D/Kusel 1 | 04.09.1993 | 125 Jahre Bahnlinie Landstuhl-Kusel | Karte mit ATM und SoSt. | verkauft / sold |
| Eisenb-071 | D/Dabel | 11.09.1993 | Alte Lok | Karte mit ATM und SoSt. | 1,50 |
| Eisenb-072 | D | 1987 | Bruchhausen-Vilsen - Erste Museums-Eisenbahn | GS-Karte ungebraucht, Auflage 20.000 St. | 4,00 |
| Eisenb-073 | D | 1988 | Bruchhausen-Vilsen - Erste Museums-Eisenbahn | GS-Karte ungebraucht, Auflage 20.000 St. | 4,00 |
| Eisenb-074 | D | 1989 | Bruchhausen-Vilsen - Erste Museums-Eisenbahn | GS-Karte ungebraucht, Auflage 20.000 St. | 4,00 |
| Eisenb-075 | CS/Prag | 02.11.1985 | Metro | Brief mit entsprechender Frankatur, SoSt. und Blankostempel | 1,50 |
| Eisenb-076 | Preussen | ? | Bahnhof Stettin | Altbrief mit klarem Bahnhofsstempel | verkauft / sold |
| Eisenb-077 | A/Tullnerbach | 20.11.1988 | 130 J. Westbahn - alte Lok | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 1,50 |
| Eisenb-078 | Sowjetunion | 1985 | 50 Jahre Metro in Moskau | GS-Karte ungebraucht | 1,50 |
| Eisenb-079 | Italien/Palazzolo Sull | 22.05.1994 | Alte Lok | Bf. mit passender Frankatur und SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-080 | A/Hollabrunn | 25.09.1993 | Aufnahme des el. Betriebes | Standard-GS-Karte mit SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-081 | A/Wien | 17.11.1977 | 140 J. österreichische Eisenbahn | FDC Mi.-Nr. 1559-61, SoSt. | 2,00 |
| Eisenb-082 | A+H/Neufeld/Györ | 10.1979 | 100 J. Eisenbahnlinie | Karte im Format von fast A4 mit einem Teil Österriech und einem Teil Ungarn, jeweils mit SoSt., linke Kante etwas vergilbt | 2,50 |
| Eisenb-083 | CS/Prag | 19.12.80/9.5.84 | Metro Prag | 2 Umschläge mit passender Marke und SoSt. + Blankost. | je 1,60 |
| Eisenb-084 | NL | 28.07.1964 | 125 Jahre Eisenbahn | FDC Mi.-Nr. 824/25, gelaufen | 5,00 |
| Eisenb-085 | Nordkorea | 20.09.1987 | Eisenbahn | 2 FDCs, SoSt. | 6,00 |
| Eisenb-086 | D/Nürnberg | 07.12.1960 | 125 J. deutsche Eisenbahn | FDC Mi.-Nr. 345 | 5,00 |
| Eisenb-087 | Spanien | 04.07.1993 | 100 J. Eisenbahnlinie | FDC Mi.-Nr. 3123 mit SoSt. | 1,60 |
| Eisenb-088 | Frankreich/Paris | 10.11.1946 | Bm.-Ausstellung im Nordbahnhof, alte Lok | Drucksache mit SoSt. und Blankost. | 10,00 |
| Eisenb-089 | Frankreich | 17.01.1987 | Pariser Metro | FDC Mi.-Nr. 2586 | 2,20 |
Beachten Sie auch die zahlreichen DDR-Belege, zu finden bei den entsprechenden Jahrgängen.
In Kürze mehr an dieser Stelle