| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| 1989-001 | 1085 Berlin | 08/09.89 | Pferde Mi.-Nr.3261,3262 | Max.-Karten | je 5,00 |
| 1989-002 | Weimar 1 | 01.09.89 | Postgebäude | Expr.-Bf./rs.div.St. | 4,00 |
| 1989-003 | Leipzig 1 | 31.08.89 | Hunde-Ausstellung | Bf. bzw. Karte mit Mi.-Nr. 2155 | je 1,30 |
| 1989-004 | Magdeburg 1 | 24.03.89 | Zeppelinlandung vor 75 Jahren | SoK mit Mi.-Nr. 3203 | 1,30 |
| 1989-005 | Sassnitz | 10.04.89 | Indienststellung Fährschiff "Sassnitz" | Bf. mit Mi.-Nr. 2429 | verkauft / sold |
| 1989-006 | Potsdam 60 | 11.09.89 | 30 J. Antarktisforschung der DDR | SoU mit Mi.-Nr. 2410 | 1,60 |
| 1989-007 | Sassnitz | 27.05.89 | Aufnahme elektr. Zugbetrieb | SoU mit Mi.-Nr. 1844 | 1,60 |
| 1989-008 | Leipzig 1 | 14.03.89 | Messe | R-FDC | 2,60 |
| 1989-009 | Leipzig BPA | 05.09.89 | Messeflug nach Paris | Bf., rücks. Ank.-St. | 1,60 |
| 1989-010 | Mühlhausen 1 | 28.02.89 | Thomas Müntzer | Karte, zus. Blanko-SoSt. | 1,00 |
| 1989-011 | 1085 Berlin | 12.03.89 | Pferde Mi.-Nr.3264 | Max.-Karte | 5,00 |
| 1989-012 | Magdeburg 1 | 28.02.89 | Raumstation "Phobos" - siehe auch 1988-014 | Karte mit Mi.-Nr. 3170 | 1,60 |
| 1989-013 | Dresden | 24.04.89 | Ludwig Renn | Bf. mit 2x Mi.-Nr. 3230 | 1,60 |
| 1989-014 | Berlin 2 | 25.08.89 | Carl von Ossietzky | Bf. mit 2x Mi.-Nr. 3231 | 1,60 |
| 1989-015 | Magdeburg 1 | 27.08.89 | Nationale Bm.-Ausstellung | SoU mit Mi.-Nr. Zw/3266, per Express, rückseitig BahnpostSt., Ank.-St. | 3,00 |
| 1989-016 | Berlin 1085 | 04.07.89 | Französ. Revolution | FDC mit Mi.-Nr. 3258,3259, Ersttags-SoSt., gel. nach Frankreich, rückseitig Ank.-St. | 2,60 |
| 1989-017 | Berlin 1085 | 04.07.89 | Französ. Revolution | FDC mit Mi.-Nr. 3260, Ersttags-SoSt., als R-Bf. gel. nach Frankreich, rückseitig Ank.-St. | 2,60 |
| 1989-018 | Neubrandenburg 2 | 15.11.89 | Tag der Raumfahrt/Raumfähre Buran | SoK, SoSt. | 1,60 |
| 1989-018a | wie vor | 15.11.89 | wie vor | einf. Karte, SoSt. | 1,00 |
| 1989-019 | Dessau 1 | 21.10.89 | 200. Geburtstag S.H.Schwabe - Apotheker-Astronom-Botaniker | GS-Karte, SoSt./ungestempelt | je 1,30 |
| 1989-020 | Potsdam 60 | 23.03.89 | Luftschiff-Landung vor 75 Jahren | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1989-021 | Gotha 1 | 05.04.89 | Flugralley 1914 | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1989-022 | Ludwigslust | 01.10.89 | 100 J. Eisenbahnstrecke Ludwigslust-Holthusen, Dampflok | Gelaufene Drucksache mit SoSt. | 1,60 |
| 1989-023 | Berlin | 07.04.89 | 150 J. Eisenbahntunnel bei Oberau | SoU (herausgegeben vom Modelleisenbahnerverband in Leipzig, Berliner SoSt. und Marke "1. Deutsche Eisenbahn" | 2,60 |
| 1989-024 | Berlin | 14.05.89 | 1. Deutsche Ferneisenbahn | FDC mit SoSt. (kein Ersttag) und Einzelfrankatur 20 Pf-Marke | 1,60 |
| 1989-025 | Klötze 1 | 01.07.89 | 100 J. Eisenbahn Oebisfelde-Klötze-Salzwedel, Schlepptenderlok | SoK. mit SoSt. | 1,60 |
| 1989-026 | Pössneck 1 | 01.10.89 | 100 J. Orlabahn / Dampfloks | SoK mit SoSt. | 1,80 |
| 1989-027 | Halle 2 | 20.07.89 | 100 J. Güterbahnhof / Div. Darstellungen zum Thema "Eisenbahn" auf kleinstem Raum | Standard-GS-Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1989-028 | Stralsund | 17.01.89 | Elektrisch Berlin-Stralsund | Gelaufene Drucksachen-Karte, mit passender Frankatur und SoSt. | 1,80 |
| 1989-029 | Berlin-Hellersdorf | 20.07.89 | Verlängerung der U-Bahn-Linie | Bf., Eisenbahn-Marke, SoSt. | 1,60 |
| 1989-030 | Radebeul 1 | 02.08.89 | Fahrzeug-Ausstellung, russische Diesellok (genannt Taiga-Trommel) | Gelaufener Brief, Eisenbahn-Marke, SoSt. und Blanko-SoSt. | 1,60 |
In Kürze mehr an dieser Stelle.