| Best.-Nr. | Ort | Datum | Thema | Belegart | Preis in Euro |
| 1984-001 | Erfurt 1 | 11.06.84 | Fährschiff "Warnemünde" | SoU, SoSt. | 2,00 |
| 1984-002 | Stendal 1 | 28.06.84 | Elektrifizierung der Eisenbahn | SoK mit SoSt. | 2,00 |
| 1984-003 | Stendal 1 | 28.06.84 | Elektrifzierung der Eisenbahn | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-004 | Schwepnitz | 17.12.84 | Dampflok, 60 J. Schwepnitz-Strassgräbchen | Karte mit SoSt. und Blankostempel | 1,00 |
| 1984-005 | Berlin-Lichtenberg | 15.12.84 | Übergabe der elektrifizierten Strecke nach Birkenwerder | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-006 | Königsbrück | 08.11.84 | 100 Jahre Eisenbahnstrecke, alte Dampflok | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1984-007 | Magdeburg | 21.10.84 | Treffen junger Eisenbahner | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1984-008 | Stendal 1 | 08.10.84 | Aufnahme des el. Zugbetriebes, E-Lok | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-009 | Berlin-Lichtenberg 1 | 15.09.84 | Elektrisch von und nach Berlin, E-Lok | Karte, SoSt. und BlankoSt. | 1,00 |
| 1984-010 | Gnoien | 19.09.84 | 100 J. Eisenbahn Teterow-Gnoien | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-011 | Sassnitz | 06.07.84 | 75 J. Eisenbahnfährroute nach Trelleborg | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-012 | Radebeul 1 | 16.09.84 | 100 J. Schmalspurbahn Radebeul-Radeburg | Karte mit SoSt. und BlankoSt. | 1,00 |
| 1984-013 | Stiege | 03.06.84 | Wiederaufnahme des Reisezugverkehrs | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-014 | Stendal 1 | 26.05.84 | Sonderfahrt "Rund um die Altmark" | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-015 | Stendal 1 | 06.06.84 | Reichsbahnausbesserungswerk, Diesellok | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1984-016 | Cottbus 1 | 21.05.84 | Tagung Gemeinsamer Güterwagenpark OPW | Karte mit SoSt. | 1,30 |
| 1984-017 | Ilsenburg | 20.05.84 | 100 J. Eisenbahn, Adler? | Karte, SoSt. | 1,30 |
| 1984-018 | Rittersgrün | 28.05.84 | Museum/Bahnhof der Schmalspurbahn | Karte, SoSt. und BlankoSt. | verkauft / sold |
| 1984-019 | Bautzen 1 | 31.03.84 | 75 J. Bahnbetriebswerk, Schlepptenderlok | Karte mit SoSt. | 1,30 |
Mehr in Kürze an dieser Stelle.